
Détails produit
WED335 WPS PWash&8kg
- Boutique en ligne officielle de Miele
- Livraison gratuite à partir de 50 euros
- Reprise et recyclage gratuits de votre ancien appareil
- Sous réserve de modifications techniques ; Nous déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude des informations fournies.
Détails produit
Vos avantages
Dosage par portion CapDosing*
Un dosage confortable et écologique
Technologie de lavage innovante PowerWash
Des économies incroyables à chaque charge
Tambour Hydrogliss
Soin parfait du linge
Défroissage à la vapeur*
Jusqu’à 50% de repassage en moins
Dosage par portion CapDosing*
Un dosage confortable et écologique
Technologie de lavage innovante PowerWash
Des économies incroyables à chaque charge
QuickPowerWash
Du linge d’une propreté éclatante en 49 minutes
AddLoad
Rajout de linge flexible
Laine
Traitement le plus doux pour vos vêtements préférés
Chemises
Business as usual
Imperméabilisation
Rendre les textiles fonctionnels
Textiles délicats
Protection optimale des fibres synthétiques
Système Waterproof (WPS)
Une sécurité supplémentaire
Capacité variable
Lavage intelligent
Moteur ProfiEco
Économique, performant et ne s’use pas !
Efficacité énergétique
Exemplarité absolue
Fiche technique produit
Superposable en colonne | • |
Installation côte-à-côte (Side-by-Side) | • |
À glisser sous plan | • |
Charnière de porte | droite |
Marque de produit | W1 Chrome Edition |
Lave-linge à chargement frontal | • |
Vitesse d’essorage maximale | 1400 |
Arrêt cuve pleine | • |
Fonction “sans essorage” | • |
Couleur de l’appareil | Blanc lotus |
Couleur du bandeau | Blanc lotus |
Design de porte | Gris graphite PearlFinish |
Couleur du sélecteur rotatif | Blanc lotus |
Type de bandeau de commande | oblique |
Type de commande | Sélecteur rotatif |
Écran | DirectSensor blanc, 7 segments |
Technologie de lavage innovante PowerWash | • |
Dosage par portion CapDosing | • |
Tambour Hydrogliss | • |
Charge en kg | 8 |
Départ différé jusqu’à 24 h à l’avance | • |
Affichage du temps restant | • |
Bac à produits AutoClean | • |
AddLoad | • |
Classe d’efficacité énergétique (A–G) | A |
Consommation d’énergie pondérée en kWh par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage | 47 |
Consommation d’eau pondérée par cycle en l | 47 |
Classe d’efficacité d’essorage | B |
Classe d’émissions sonores (pour l’essorage) | A |
Émissions sonores pendant l’essorage en dB(A) re 1 pW | 70 |
Durée du programme “ECO 40–60” à la capacité nominale | 219 |
Consommation en mode arrêt en W | 0,30 |
Lavage à basse température “froid” et “20 °C” | • |
Contrôle de capacité automatique | • |
Contrôle d’excès de mousse | • |
Moteur ProfiEco | • |
QuickPowerWash | • |
Coton | • |
Synthétique | • |
Délicat | • |
Chemises | • |
Laine (lavage à la main) | • |
Programme Express 20 | • |
Imperméabilisation | • |
Coton flèche | • |
Rinçage seul/Amidonnage | • |
Vidange/essorage | • |
ECO 40–60 | • |
Court | • |
Prélavage | • |
Hydro plus | • |
Rinçage supplémentaire | • |
Défroissage à la vapeur | • |
Signal sonore | • |
Cuve | Inox |
Contrepoids en fonte grise | • |
Système anti-fuites | Waterproof-System |
Système anti-fuites | Système Waterproof |
Sécurité enfants | • |
Code PIN | • |
Interface optique | • |
Dimensions en mm (Largeur) | 596 |
Dimensions (l x h x p) en mm | 850 x 596 x 636 |
Dimensions en mm (hauteur) | 850 |
Dimensions en mm (profondeur) | 636 |
Profondeur de l’appareil porte ouverte en mm | 1054 |
Poids en kg | 92 |
Puissance totale de raccordement en kW | 2,10-2,40 |
Tension en V | 220,00-240,00 |
Protection par fusible en A | 10 |
Fréquence en Hz | 50 |
Longueur du câble de branchement électrique en m | 2 |
Produits et accessoires complémentaires
- Déclaration UE de conformitéPDF
- Fiche produitPDF
- Déclaration UE de conformitéPDF
- Mode d’emploiPDF
- Garantie Aquasécurité (Waterproof)PDF
- Mode d’emploiPDF
- fbxZIP
- dwgZIP
- ifcZIP
- rvtZIP
- rfaZIP
- Étiquette énergiePNG
- Fiche de données UEPDF
- Étiquette énergiePDF
- Icône de l'étiquette énergétique

W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm

W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm

W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm

W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm
- 2.Valable pour tous les lave-linge Miele respectant les paramètres techniques de processus et de machine présentés dans le récapitulatif du rapport d’essai WL 1110/18.
- 3.Pour plus de détails, veuillez consulter les conditions de garantie de protection contre les dégâts des eaux dans le carnet de garantie.
- 4.Brevet EP 2 365 120
- 5.Pendant la phase de conception de la série de lave-linge W1, Miele a testé les modèles et composants principaux avec 5.000 cycles de lavage (= 5 cycles de lavage par semaine, 50 semaines par an) dans divers programmes. En savoir plus : miele.com/20years
- 6.Brevet EP 2 088 231
- 7.La responsabilité du fait des produits défectueux reste entière.
- Sous réserve de modifications techniques ; Nous déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude des informations fournies.