
Détails produit
Éléments fournis
- Balconnet à œufs
KS 4383 ED N
- Boutique en ligne officielle de Miele
- Livraison gratuite à partir de 50 euros
- Reprise et recyclage gratuits de votre ancien appareil
- Sous réserve de modifications techniques ; Nous déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude des informations fournies.
Détails produit
Éléments fournis
- Balconnet à œufs
Vos avantages
DailyFresh
Plus de fraîcheur pour les fruits et les légumes
DynaCool
Conditions de stockage idéales pour aliments + vin
ComfortClean
Balconnets de contre-porte allant au lave-vaisselle
Fiche technique produit
Réfrigérateur | • |
Appareil posable | • |
Charnière de porte | droite |
Charnière de porte commutable | • |
Convient pour agencement côte-à-côte | • |
Couleur du corps de l’appareil | Blanc |
Porte en verre teinté | Non |
Couleur de la façade | Blanc |
Éclairage de la zone de réfrigération | LED |
Système de refroidissement | DailyFresh |
Système de refroidissement | DailyFresh |
ComfortClean | • |
DynaCool | • |
Espace intérieur XL | • |
Concept de commande | SensorTouch |
Réglage au degré près | Température de réfrigération |
SuperFroid | • |
Nombre de zones de température | 1 |
Mode Shabbat | • |
Mode Fête | • |
Mode vacances | • |
Nombre de clayettes | 7 |
Nombre de tiroirs de refroidissement | 2 |
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves | 3 |
Compartiment de porte pour bouteilles | 2 |
Balconnets de contreporte | 5 |
Classe d’efficacité énergétique (A–G) | E |
Consommation d’énergie par an en kWh | 122,60 |
Consommation d’énergie en 24 h en kWh | 0,34 |
Fonction de verrouillage | • |
Alarme de porte sonore | • |
Alarme de porte visuelle | • |
Largeur de l’appareil en mm | 600 |
Hauteur de l’appareil en mm | 1855 |
Profondeur de l’appareil en mm | 675 |
Poids en kg | 67,30 |
Classe climatique | SN-T |
Zone de réfrigération en l | 399 |
Zone de congélation 4 étoiles en l | 0 |
Volume total utile en l | 399 |
Classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air (A–D) | C |
Émissions sonores en dB(A) re1pW | 38 |
Consommation électrique en milliampères (mA) | 1200 |
Tension en V | 220-240 |
Protection par fusible en A | 10 |
Nombre de phases | 1 |
Fréquence en Hz | 50 |
Longueur du câble de branchement électrique en m | 2,00 |
Remplacer l’ampoule | Service clientèle |
Produits et accessoires complémentaires
- Notice de montagePDF
- Fiche produitPDF
- Déclaration UE de conformitéPDF
- Mode d’emploiPDF
- Conditions de garantiePDF
- fbxZIP
- rfaZIP
- dwgZIP
- rvtZIP
- ifcZIP
- Étiquette énergiePNG
- Étiquette énergiePDF
- Fiche de données UEPDF
- Icône de l'étiquette énergétique

KS4383ED N, KS4384ED N, Nordic, top view (footnote*) (installation drawings)

KS4383ED N, Nordic, KS4783ED, K4776ED, installation (footnote*) (installation drawings)

KS4383ED N, Nordics, K4776ED, KS4783ED FN4772E, installation sketch (footnote*) (installation drawings)

KS4383ED N, FNS4382E N, Nordic, installation sketch, Side-by-Side (*footnote) (drawings)

KS4383ED N, KS4384ED N, FNS4382E N, FNS4383E N, Nordic, top view, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)

Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (*footnote)

KS4783ED N, KS4784ED N, KS4885DD N, FNS4782E N, FNS4882D, Nordic, installation sketch , Side-by-Side (*footnote)