Zicht 360°View in AR

Productdetails
Telescopische dampkap
DA 3598
Telescopische dampkap
Kopen bij Miele
- Officiële Miele webshop
- Gratis levering vanaf 50 euro
- Gratis terugname & recyclage van uw oude toestel
- Technische wijzigingen voorbehouden. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de verstrekte informatie.
Productdetails
Telescopische dampkap
Productinformatieblad
Model
Vlakschermdampkap | • |
Ovenfuncties
Soort luchtgeleiding | Converteerbaar |
Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie | DUU 151 |
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters | DKF 19-P |
Design
Kleur | Roestvrij staal |
Bedieningscomfort
Koppeling met Miele@home | • |
Automatische functie Con@ctivity 3.0 (WiFi) | • |
Elektronische besturing | • |
Tiptoetsen | • |
Miele@mobile-app | • |
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand) | 3 |
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar | • |
Nalooptijd 5/15 min. | • |
Indicatie verzadiging vetfilter | • |
Verzadiging vetfilter programmeerbaar | • |
Verzadiging actieve koolstoffilter programmeerbaar | • |
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit | • |
Efficiëntie en duurzaamheid
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D) | A++ |
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar | 25,60 |
Categorie hydrodynamische efficiëntie | A |
Verlichtingsefficiëntieklasse | A |
Klasse voor vetfiltering | C |
PowerManagement-systeem | • |
ECO-pakket | • |
Filtersysteem
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags) | 2 |
Verlichting
Led | • |
Aantal x Watt | 3 x 3 W |
Lichtsterkte in Lx | 500 lx |
Kleurtemperatuur in K | 3500 Kelvin |
Lichtdimmerfunctie | • |
Ventilator
Dubbelzijdig zuigende ventilator | • |
ECO-motor (gelijkstroom) | • |
Luchtafvoer
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 | 190 |
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591 | 290 |
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591 | 400 |
Afzuigcapaciteit boosterstand (m³/uur) | 635 |
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 36,00 |
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 44,00 |
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 51,00 |
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 63,00 |
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 22,00 |
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 30,00 |
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 37,00 |
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 49,00 |
Recirculatie
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 | 140 |
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591 | 225 |
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591 | 365 |
Afzuigcapaciteit boosterstand (m³/uur) volgens EN 61591 | 530 |
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 46,00 |
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 55,00 |
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 65,00 |
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 73,00 |
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 32,00 |
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 41,00 |
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 51,00 |
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 59,00 |
Veiligheid
Veiligheidsuitschakeling | • |
Technische gegevens
Breedte van kap in mm | 892 |
Hoogte van kap in mm | 37 |
Diepte van kap in mm | 309 |
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm | 450 |
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm | 650 |
Nettogewicht in kg | 18,00 |
Lengte van de aansluitkabel in m | 1,50 |
Geaarde stekker | • |
Totale aansluitwaarde in kW | 0,09 |
Spanning in V | 230 |
Zekering in A | 10 |
Frequentie in Hz | 50 |
Aantal fasen | 1 |
Montage-instructies
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant | • |
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant | • |
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm | 150 |
Combinatie met voor WiFi geschikte Miele kookplaat | aan te bevelen |
Aanvullende producten en accessoires
Downloads, CAD & apps
- ProductpaginaPDF
- EU-conformiteitsverklaringPDF
- Gebruiksaanwijzing/montagehandleidingPDF
- Gebruiksaanwijzing/montagehandleidingPDF
- MontageschemaPDF
- rvtZIP
- ifcZIP
- fbxZIP
- rfaZIP
- dwgZIP
- EU – ProductinformatiebladPDF
- EnergielabelPDF
- EnergielabelPNG
Of u nu een huishoudtoestel wilt vervangen of plannen heeft voor een nieuwe keuken, hier vindt u alle relevante installatieschema's voor uw Miele toestel. Houd er rekening mee dat de installatie en het onderhoud van onze producten alleen mogen worden uitgevoerd door erkende vakmannen. Voor vragen en vrijblijvend advies kunt u ons altijd bellen!

Beschrijvingen

Houd uw Miele toestellen ook in de gaten wanneer u onderweg bent.
Met de Miele@mobile-app voor uw smartphone of tablet kunt u nu al uw Miele toestellen aansluiten en van de Smart Home-functies profiteren.