
Détails produit
F 2672 Vi
- Boutique en ligne officielle de Miele
- Livraison gratuite à partir de 50 euros
- Reprise et recyclage gratuits de votre ancien appareil
- Sous réserve de modifications techniques ; Nous déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude des informations fournies.
Détails produit
Vos avantages
MasterCool : distributeur de glaçons/d'eau
Glaçons et eau fraîche par simple pression bouton
MasterCool - NoFrost
Le dégivrage appartient au passé
MasterCool – BrilliantLight
Parfaitement éclairé
MasterCool – Push2open
La solution idéale pour une cuisine sans poignées
MasterCool : IceMaker
Des glaçons pour des boissons cool
MasterCool : distributeur de glaçons/d'eau
Glaçons et eau fraîche par simple pression bouton
MasterCool : IceMaker
Des glaçons pour des boissons cool
MasterCool - NoFrost
Le dégivrage appartient au passé
MasterCool – MasterSensor
Commande pratique par pression du doigt
MasterCool – BrilliantLight
Parfaitement éclairé
MasterCool – Push2open
La solution idéale pour une cuisine sans poignées
MasterCool - Charnière MaxLoad
Une manipulation sûre garantie
Fiche technique produit
Congélateur | • |
Appareil encastrable | • |
Appareil encastrable intégré | • |
Charnière de porte | Gauche |
Convient pour agencement côte-à-côte | • |
Éclairage | BrilliantLight |
Mise en réseau avec Miele@home | • |
Distributeur de glace et d’eau | • |
NoFrost | • |
NoFrost | • |
SoftClose | • |
Fabrique à glaçons automatique IceMaker avec raccordement à l’eau | • |
Push2open | • |
FullAccess | • |
EasyClean | • |
Charnière MaxLoad | • |
Concept de commande | MasterSensor |
SuperFrost | • |
Nombre de zones de température | 1 |
Mode Shabbat | • |
Mode Eco | • |
Petits paniers de porte | 1 |
Grands paniers de porte | 3 |
Nombre de clayettes | 2 |
Nombre de paniers de congélation | 2 |
Classe d’efficacité énergétique (A–G) | F |
Consommation d’énergie par an en kWh | 337,02 |
Consommation d’énergie en 24 h en kWh | 0,83 |
Fonction de verrouillage | • |
Alarme de porte sonore | • |
Signal sonore pour la température de la zone de congélation | • |
Alarme de porte visuelle | • |
Alarme visuelle pour la température | • |
Largeur de la niche min. en mm | 610 |
Largeur de la niche max. en mm | 610 |
Hauteur de la niche min. en mm | 2134 |
Hauteur de la niche max. en mm | 2134 |
Profondeur de la niche en mm | 629 |
Largeur de l’appareil en mm | 603 |
Hauteur de l’appareil en mm | 2127 |
Profondeur de l’appareil en mm | 610 |
Poids en kg | 146,70 |
Poids maximal façade de porte partie réfrigération en kg | 70 |
Classe climatique | SN-T |
Zone de congélation 4 étoiles en l | 304 |
Durée de conservation en cas de panne en h | 8 |
Capacité de congélation en kg/24 h | 18 |
Classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air (A–D) | D |
Émissions sonores en dB(A) re1pW | 42 |
Consommation électrique en milliampères (mA) | 3000 |
Tension en V | 220,00-240,00 |
Protection par fusible en A | 10 |
Nombre de phases | 1 |
Fréquence en Hz | 50,00-60,00 |
Longueur du câble de branchement électrique en m | 3 |
Remplacer l’ampoule | Service après-vente |
Langues d’affichage disponibles avec MultiLingua | slovenčina english (AU) dansk english (US) 日本語 lietuviu deutsch 한국어 türkçe nederlands ελληνιкά polski svenska english (CA) bahasa malaysia čeština english pусский العربية português italiano français hrvatski slovenščina yкраїнська eesti norsk english (GB) latviesu magyar srpski français (FR) español suomi 繁體中文 română français (CA) 中文 |
Produits et accessoires complémentaires
- Conditions de garantiePDF
- Mode d’emploi/Notice de montagePDF
- Fiche produitPDF
- Déclaration UE de conformitéPDF
- Mode d’emploi/Notice de montagePDF
- ifcZIP
- fbxZIP
- rvtZIP
- rfaZIP
- dwgZIP
- Étiquette énergiePNG
- Fiche de données UEPDF
- Étiquette énergiePDF
- Icône de l'étiquette énergétique

Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)

F2672Vi, F2662Vi, F2671Vi, F2661Vi, installation, MasterCool (installation drawings)

F2672Vi, F2672SF, F2662Vi, F2671Vi, F2671SF, F2661Vi, MasterCool, installation, installation drawings

Sideview, MasterCool, Sketch

Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings

KFP2445ed/cs, KFP2444ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool, installation drawings

Opening angle 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) with footnote
- Licence Open SourcePDF

- 2.Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie. KG. Toutes les utilisations connectées sont possibles grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et le pays.
- Sous réserve de modifications techniques ; Nous déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude des informations fournies.