
Détails produit
Éléments fournis
- Récipient à lait en verre
- Cartouche de détartrage
- AutoCleaner
CVA 7845
- Boutique en ligne officielle de Miele
- Livraison gratuite à partir de 50 euros
- Reprise et recyclage gratuits de votre ancien appareil
- Sous réserve de modifications techniques ; Nous déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude des informations fournies.
Détails produit
Éléments fournis
- Récipient à lait en verre
- Cartouche de détartrage
- AutoCleaner
Vos avantages
Café dégustation – La vraie expérience du goût
La vraie expérience du goût
Simple d’utilisation
Simple d’utilisation
Nettoyage facile
Pour un nettoyage plus confortable
CoffeeSelect*
Plaisir personnalisé
AutoDescale/AutoClean*
Entretien impeccable – entièrement automatique
CupSensor*
Toujours dans la bonne position
ComfortClean
Le meilleur lavage au lave-vaisselle
Easyclick – récipient à lait
Déplacement facile du conduit pour le lait
OneTouch for Two
Partagez un moment de plaisir
Café dégustation – La vraie expérience du goût
La vraie expérience du goût
CoffeeSelect*
Plaisir personnalisé
Profils utilisateur/réglage des paramètres
Réglages enregistrés – plaisir personnalisé
AromaticSystemFresh
Toujours fraîchement moulu
Simple d’utilisation
Simple d’utilisation
CupSensor*
Toujours dans la bonne position
Easyclick – récipient à lait
Déplacement facile du conduit pour le lait
Minuteur
Toujours au bon moment
DirectWater
Toujours prête à fonctionner
Fonctions cafetière et théière
Recevoir confortablement
OneTouch for Two
Partagez un moment de plaisir
Nettoyage facile
Pour un nettoyage plus confortable
AutoDescale/AutoClean*
Entretien impeccable – entièrement automatique
ComfortClean
Le meilleur lavage au lave-vaisselle
Fiche technique produit
Machine à café encastrable avec système à grains | • |
VitroLine | • |
ArtLine | • |
Coloris | Blanc brillant |
AromaticSystemFresh | • |
CoffeeSelect | • |
Préparation OneTouch | • |
Préparation OneTouch for Two | • |
DoubleShot | • |
Profils d’utilisateurs programmables | 10 |
Broyeur conique préservant les arômes | • |
Degré de mouture réglable | • |
Quantité de mouture programmable | • |
Quantité d’eau programmable | • |
Température d’eau programmable | • |
Quantité de lait programmable | • |
Quantité de mousse de lait programmable | • |
Préinfusion programmable | • |
TeaTimer | • |
Écran | M Touch |
Mise en réseau Miele@home | • |
Détecteur de proximité MotionReact : allumage de l’éclairage en cas d’approche | • |
MotionReact : affichage en cas d’approche | • |
CupSensor | • |
PerformanceMode | • |
Récipient à lait EasyClick | • |
DirectWater | • |
ComfortDoor | • |
Poignée de porte cachée | • |
BrilliantLight | • |
Éclairage de l’unité de percolation | • |
Mode expert | • |
MultiLingua | • |
MyMiele | • |
Fonction d’aide | • |
Nombre de variétés de grains | 3 |
Nombre de réservoirs à grains | 3 |
Capacité du réservoir à grains A en g | 300 |
Capacité du réservoir à grains B en g | 150 |
Capacité du réservoir à grains C en g | 150 |
Capacité totale en g du réservoir à grains | 600 |
Réservoirs à grains amovibles | • |
Capacité du réservoir d’eau en l | 2,70 |
Capacité du récipient à lait en l | 0,70 |
Capacité du récipient de capsules usagées en unités | 17 |
Capacité du bac d’égouttage en I | 1,60 |
Réservoir facilement accessible | • |
Affichage de l’heure | • |
Synchronisation de l’heure | • |
Affichage de la date | • |
Heure de mise en marche programmable | • |
Heure d’arrêt programmable | • |
Temps de mise en veille programmable | • |
Réglages individuels | • |
Quantités des boissons sélectionnables en ml | 20-300 |
Ristretto simple | • |
Ristretto double | • |
Espresso simple | • |
Espresso double | • |
Café simple | • |
Café double | • |
Café allongé simple | • |
Café double allongé | • |
Cappuccino simple | • |
Cappuccino double | • |
Latte Macchiato simple | • |
Latte Macchiato double | • |
Lait chaud simple | • |
Lait chaud double | • |
Mousse de lait simple | • |
Mousse de lait double | • |
Espresso Macchiato simple | • |
Espresso Macchiato double | • |
Cappuccino Italiano simple | • |
Cappuccino Italiano double | • |
Flat white simple | • |
Flat white double | • |
Café au lait simple | • |
Café au lait double | • |
Caffè Latte simple | • |
Caffè Latte double | • |
Caffè Americano simple | • |
Caffè Americano double | • |
Long black simple | • |
Long black double | • |
Eau chaude simple | • |
Eau chaude double | • |
Eau bouillante simple | • |
Eau chaude double | • |
Thé noir simple | • |
Thé noir double | • |
Tisane simple | • |
Tisane double | • |
Infusion aux fruits simple | • |
Infusion aux fruits double | • |
Thé vert simple | • |
Thé vert double | • |
Thé blanc simple | • |
Thé blanc double | • |
Thé japonais simple | • |
Thé japonais double | • |
Chai latte simple | • |
Chai latte double | • |
Cafetière | • |
Théière | • |
Mode Eco activable | • |
Consommation en mode veille en W | 1,00 |
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W | 1,40 |
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min | 20 |
Durée avant passage automatique en mode veille en min | 20 |
Durée jusqu’à l’arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min | 20 |
AutoDescale | • |
Détartrage manuel | • |
AutoClean | • |
Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d’eau | • |
Programmes de nettoyage pratiques | • |
Fonction de rinçage automatique | • |
ComfortClean | • |
Conduit de lait amovible | • |
Unité de percolation amovible | • |
Dureté de l’eau réglable | • |
Verrouillage de la mise en marche | • |
Largeur de la niche minimale en mm | 560 |
Largeur de la niche maximale en mm | 568 |
Hauteur de la niche minimale en mm | 450 |
Hauteur de la niche maximale en mm | 452 |
Profondeur de la niche en mm | 550 |
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café en cm | 4.0–16.5 |
Dimensions de niche (l x h x p) en mm | 560-568 x 450-452 x 550 |
Largeur de l’appareil en mm | 595 |
Hauteur de l’appareil en mm | 455 |
Profondeur de l’appareil en mm | 475 |
Profondeur avec la porte ouverte en cm | 108,00 |
Puissance totale de raccordement en kW | 1,45 |
Tension en V | 220-240 |
Protection par fusible en A | 10 |
Nombre de phases | 1 |
Longueur du tuyau d’alimentation en eau en m | 1,50 |
Longueur du câble de branchement électrique en m | 2,00 |
Langues d’affichage disponibles avec MultiLingua | english (AU) slovenčina dansk english (US) 日本語 lietuviu deutsch türkçe 한국어 nederlands ελληνιкά polski svenska english (CA) čeština english bahasa malaysia pусский português العربية italiano français hrvatski yкраїнська slovenščina eesti norsk english (GB) latviesu srpski magyar français (FR) español suomi 繁體中文 română français (CA) 中文 |
Produits et accessoires complémentaires
- Mode d’emploi abrégéPDF
- Fiche produitPDF
- Mode d’emploi/Notice de montagePDF
- Déclaration UE de conformitéPDF
- Conditions de garantiePDF
- Déclaration UE de conformitéPDF
- ifcZIP
- rfaZIP
- fbxZIP
- rvtZIP
- dwgZIP

CVA7000, installation (installation drawings)

CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)

CVA7000, top view (installation drawings)
