
Productdetails
Leveringsomvang
- Melkkan van glas
- Ontkalkingspatroon
- AutoCleaner
CVA 7845
- Officiële Miele webshop
- Gratis levering vanaf 50 euro
- Gratis terugname & recyclage van uw oude toestel
- Technische wijzigingen voorbehouden. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de verstrekte informatie.
Productdetails
Leveringsomvang
- Melkkan van glas
- Ontkalkingspatroon
- AutoCleaner
Jouw voordelen
Koffiegenot – De ware smaakbeleving
De ware smaakbeleving
Eenvoudig te bedienen
Eenvoudig te bedienen
Eenvoudige reiniging
Voor meer gemak bij het schoonmaken
CoffeeSelect*
Individueel genieten
AutoDescale/AutoClean*
Het beste onderhoud – volledig automatisch
CupSensor*
Altijd op de goede plek
ComfortClean
Uitstekende reiniging in de vaatwasser
EasyClick-melksysteem
Makkelijker aansluiten van het melksysteem
OneTouch for Two
Voor meer smaakbeleving met z'n tweeën
Koffiegenot – De ware smaakbeleving
De ware smaakbeleving
CoffeeSelect*
Individueel genieten
Gebruikersprofielen/Parameterinstellingen
Instellingen opslaan – individueel genieten
AromaticSystemFresh
Altijd vers gemalen
Eenvoudig te bedienen
Eenvoudig te bedienen
CupSensor*
Altijd op de goede plek
EasyClick-melksysteem
Makkelijker aansluiten van het melksysteem
Timer
Altijd op het juiste moment
DirectWater
Altijd gebruiksklaar
Functie voor koffie- of theekan
Comfortabel uw gasten bedienen
OneTouch for Two
Voor meer smaakbeleving met z'n tweeën
Eenvoudige reiniging
Voor meer gemak bij het schoonmaken
AutoDescale/AutoClean*
Het beste onderhoud – volledig automatisch
ComfortClean
Uitstekende reiniging in de vaatwasser
Productinformatieblad
Inbouwkoffiemachine met bonensysteem | • |
VitroLine | • |
ArtLine | • |
Kleur | Grafietgrijs |
AromaticSystemFresh | • |
CoffeeSelect | • |
OneTouch-bereiding | • |
OneTouch for Two-bereiding | • |
DoubleShot | • |
Gebruikersprofielen programmeerbaar | 10 |
Kegelmaalwerk voor beter behoud van het aroma | • |
Maling instelbaar | • |
Maalhoeveelheid koffie programmeerbaar | • |
Hoeveelheid water programmeerbaar | • |
Watertemperatuur programmeerbaar | • |
Hoeveelheid melk programmeerbaar | • |
Hoeveelheid melkschuim programmeerbaar | • |
Bevochtigen programmeerbaar | • |
TeaTimer | • |
Display | M Touch |
Netwerk met Miele@home | • |
MotionReact: licht op bij het naderen | • |
MotionReact: display aan bij het naderen | • |
CupSensor | • |
PerformanceMode | • |
EasyClick-melkkan | • |
DirectWater | • |
ComfortDoor | • |
Verborgen deurgreep | • |
BrilliantLight | • |
Verlichting brouweenheid | • |
Expertstand | • |
MultiLingua | • |
MyMiele | • |
Helpfunctie | • |
Aantal bonensoorten | 3 |
Aantal bonenreservoirs | 3 |
Capaciteit bonenreservoir A in g | 300 |
Capaciteit bonenreservoir B in g | 150 |
Capaciteit bonenreservoir C in g | 150 |
Capaciteit bonenreservoirs totaal in g | 600 |
Uitneembaar bonenreservoir | • |
Capaciteit waterreservoir in liters | 2,70 |
Capaciteit melkkan in l | 0,70 |
Capaciteit reservoir voor koffiebezinksel in aantal bereidingen | 17 |
Capaciteit opvangschaal in l | 1,60 |
Gemakkelijk bereikbaar waterreservoir | • |
Dagtijdweergave | • |
Tijdsynchronisatie | • |
Datumweergave | • |
Inschakeltijd programmeerbaar | • |
Uitschakeltijd programmeerbaar | • |
Stand-bytijd programmeerbaar | • |
Individuele instellingen | • |
Hoeveelheden in ml | 20-300 |
Ristretto enkel | • |
Ristretto dubbel | • |
Espresso enkel | • |
Espresso dubbel | • |
Koffie enkel | • |
Koffie dubbel | • |
Caffè lungo enkel | • |
Caffè lungo dubbel | • |
Cappuccino enkel | • |
Cappuccino dubbel | • |
Latte macchiato enkel | • |
Latte macchiato dubbel | • |
Warme melk enkel | • |
Warme melk dubbel | • |
Melkschuim enkel | • |
Melkschuim dubbel | • |
Espresso macchiato enkel | • |
Espresso macchiato dubbel | • |
Cappuccino Italiano enkel | • |
Cappuccino Italiano dubbel | • |
Flat white enkel | • |
Flat white dubbel | • |
Café au lait enkel | • |
Café au lait dubbel | • |
Caffè latte enkel | • |
Caffè latte dubbel | • |
Caffè americano enkel | • |
Caffè americano dubbel | • |
Long black enkel | • |
Long black dubbel | • |
Warm water enkel | • |
Warm water dubbel | • |
Heet water enkel | • |
Heet water dubbel | • |
Zwarte thee enkel | • |
Zwarte thee dubbel | • |
Kruidenthee enkel | • |
Kruidenthee dubbel | • |
Vruchtenthee enkel | • |
Vruchtenthee dubbel | • |
Groene thee enkel | • |
Groene thee dubbel | • |
Witte thee enkel | • |
Witte thee dubbel | • |
Japanse thee enkel | • |
Japanse thee dubbel | • |
Chai latte enkel | • |
Chai latte dubbel | • |
Koffiekan | • |
Theekan | • |
Energiebesparende ecostand | • |
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W | 1,00 |
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W | 1,40 |
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min. | 20 |
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min. | 20 |
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min. | 20 |
AutoDescale | • |
Handmatig ontkalken | • |
AutoClean | • |
Automatisch spoelen melkleiding vanuit het waterreservoir | • |
Comfortabele reinigingsprogramma's | • |
Automatische spoelfunctie | • |
ComfortClean | • |
Uitneembare melkleiding | • |
Uitneembaar filtersysteem | • |
Waterhardheid instelbaar | • |
Vergrendeling | • |
Minimale nisbreedte in mm | 560 |
Maximale nisbreedte in mm | 568 |
Minimale nishoogte in mm | 450 |
Maximale nishoogte in mm | 452 |
Nisdiepte in mm | 550 |
In hoogte verstelbare uitloop in cm | 4.0–16.5 |
Nismaten (b x h x d) in mm | 560-568 x 450-452 x 550 |
Toestelbreedte in mm | 595 |
Toestelhoogte in mm | 455 |
Toesteldiepte in mm | 475 |
Diepte bij geopende deur in cm | 108,00 |
Totale aansluitwaarde in kW | 1,45 |
Spanning in V | 220-240 |
Zekering in A | 10 |
Aantal fasen | 1 |
Lengte watertoevoerslang in m | 1,50 |
Lengte van de aansluitkabel in m | 2,00 |
Beschikbare displaytalen via MultiLingua | slovenčina english (AU) dansk english (US) 日本語 lietuviu deutsch 한국어 türkçe nederlands ελληνιкά polski svenska english (CA) čeština bahasa malaysia english pусский العربية português hrvatski français italiano slovenščina yкраїнська eesti norsk english (GB) latviesu srpski magyar français (FR) español suomi 繁體中文 română français (CA) 中文 |
Aanvullende producten en accessoires
- Korte gebruiksaanwijzingPDF
- ProductpaginaPDF
- EU-conformiteitsverklaringPDF
- Gebruiksaanwijzing/montagehandleidingPDF
- EU-conformiteitsverklaringPDF
- ifcZIP
- rfaZIP
- fbxZIP
- rvtZIP
- dwgZIP

CVA7000, installation (installation drawings)

CVA7000, top view (installation drawings)

CVA7000 (built in)

CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)
