
Productdetails
DAD 4941 Black Levantar
- Officiële Miele webshop
- Gratis levering vanaf 50 euro
- Gratis terugname & recyclage van uw oude toestel
- Technische wijzigingen voorbehouden. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de verstrekte informatie.
Productdetails
Jouw voordelen
Roestvrijstalen vetfilter (10-laags)
Eenvoudige omgang en effectief tegen vet
ECO-motor
Het hart van elke dampkap
Con@ctivity
Intelligente besturing van de ventilator
Miele CleanCover
Comfort en veiligheid
SmartControl
Elegante touch-bediening
Con@ctivity
Intelligente besturing van de ventilator
Luchtafzuiging achteraf
Automatische ventilatie achteraf
Filteraanduiding
Gebruiksduur in een oogopslag
SmartControl
Elegante touch-bediening
Veiligheidsuitschakeling
Altijd aan de veilige kant
ECO-motor
Het hart van elke dampkap
Roestvrijstalen vetfilter (10-laags)
Eenvoudige omgang en effectief tegen vet
Miele CleanCover
Comfort en veiligheid
Longlife AirClean-filter
Helemaal vrij van geurtjes in de keuken
Randafzuiging
Decoratief paneel in plaats van een RVS vetfilter
Productinformatieblad
Werkbladafzuigsysteem | • |
Soort luchtgeleiding | Converteerbaar |
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters | DKF 30-P DKF 30-R |
Kleur | Obsidiaanzwart |
Randafzuiging | • |
Koppeling met Miele@home | • |
Automatische functie Con@ctivity | • |
Elektronische besturing | • |
SmartControl | • |
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar | • |
Nalooptijd 5/15 min. | • |
Indicatie verzadiging vetfilter | • |
Verzadiging vetfilter programmeerbaar | • |
Verzadiging actieve koolstoffilter programmeerbaar | • |
Hood in motion | • |
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D) | A |
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar | 41,60 |
Categorie hydrodynamische efficiëntie | A |
Verlichtingsefficiëntieklasse | A |
Klasse voor vetfiltering | B |
PowerManagement-systeem | • |
ECO-pakket | • |
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit | • |
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags) | 2 |
Led | • |
Aantal x Watt | 1 x 11,2 W |
Lichtsterkte in Lx | 400 lx |
Kleurtemperatuur in K | 3500 Kelvin |
Lichtdimmerfunctie | • |
Dubbelzijdig zuigende ventilator | • |
ECO-motor (gelijkstroom) | • |
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 | 200 |
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591 | 340 |
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591 | 440 |
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m³/u) | 600 |
Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m³/u) | 640 |
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 44 |
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 57 |
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 62 |
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 70 |
Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 72 |
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 30 |
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 43 |
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 49 |
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 56 |
Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 58 |
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 | 160 |
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591 | 320 |
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591 | 415 |
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 | 520 |
Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591 | 555 |
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 50 |
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 64 |
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 69 |
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 75 |
Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 76 |
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 37 |
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 50 |
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 56 |
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 61 |
Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 62 |
Veiligheidsuitschakeling | • |
Enkellaags veiligheidsglas (ESG) | • |
Breedte van kap in mm | 936 |
Diepte van kap in mm | 170 |
Nettogewicht in kg | 34 |
Lengte van de aansluitkabel in m | 1,50 |
Geaarde stekker | • |
Totale aansluitwaarde in kW | 0,25 |
Spanning in V | 230 |
Zekering in A | 10 |
Frequentie in Hz | 50 |
Aantal fasen | 1 |
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm | 150 |
Optimale combinatie met kookplaat | KM 7697 FL; KM 7594 FL |
Aanvullende producten en accessoires
- ProductpaginaPDF
- Gebruiksaanwijzing/montagehandleidingPDF
- EU-conformiteitsverklaringPDF
- dwgZIP
- fbxZIP
- rvtZIP
- rfaZIP
- ifcZIP
- EU – ProductinformatiebladPDF
- EnergielabelPNG
- EnergielabelPDF
- Pictogram van het energielabel

DAD4841, DAD4941, flush - AP600 mm, common cutout, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, overlying - AP600 mm, common cutout, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush - AP600 mm, Side view, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, overlying - AP600 mm, Side view, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, overlying, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - flush - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - surface mounted, AP <gt/> 600 mm - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - flush - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - surface mounted, AP <gt/> 600 mm - side view - Installation drawings

DAD4941, Installation drawings
